| 世界排名 | 学校 | 总分 | 指标得分 |
| 1 | 斯坦福大学 | 100 | 75.6 |
| 2 | 麻省理工学院 | 97.8 | 37.8 |
| 3 | 加州大学-伯克利 | 89.4 | 100 |
| 4 | 普林斯顿大学 | 77.8 | 37.8 |
| 5 | 哈佛大学 | 77.4 | 75.6 |
| 6 | 卡内基梅隆大学 | 76.8 | 37.8 |
| 7 | 康乃尔大学 | 73.1 | 37.8 |
| 8 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 70.9 | 37.8 |
| 9 | 加州大学-洛杉基 | 69.4 | 37.8 |
| 10 | 南加州大学 | 66.2 | 0 |
| 11 | 加州大学-圣地亚哥 | 65.2 | 0 |
| 11 | 多伦多大学 | 65.2 | 0 |
| 13 | 加州理工学院 | 64.9 | 37.8 |
| 14 | 伊利诺大学-香槟 | 63.8 | 37.8 |
| 15 | 马里兰大学-大学城 | 62.5 | 0 |
| 16 | 密歇根大学-安娜堡 | 61.8 | 37.8 |
| 17 | 牛津大学 | 59.8 | 0 |
| 18 | 以色列理工学院 | 58.6 | 26.7 |
| 19 | 普渡大学-西拉法叶 | 57.7 | 0 |
| 20 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 57.1 | 26.7 |
| 21 | 哥伦比亚大学 | 56.9 | 0 |
| 21 | 佐治亚理工学院 | 56.9 | 0 |
| 23 | 魏茨曼科技大学 | 56.3 | 46.3 |
| 24 | 香港科技大学 | 55.6 | 0 |
| 25 | 华盛顿大学-西雅图 | 55.3 | 0 |
| 26 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 55.1 | 0 |
| 27 | 英属哥伦比亚大学 | 54.7 | 0 |
| 28 | 耶路撒冷希伯来大学 | 54.5 | 0 |
| 29 | 香港中文大学 | 54.4 | 0 |
| 29 | 加州大学-戴维斯 | 54.4 | 0 |
| 31 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 54.2 | 0 |
| 31 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 54.2 | 0 |
| 33 | 台湾大学 | 53.1 | 26.7 |
| 33 | 耶鲁大学 | 53.1 | 26.7 |
| 35 | 南洋理工大学 | 51.3 | 0 |
| 35 | 台湾交通大学 | 51.3 | 0 |
| 37 | 清华大学 | 51.2 | 0 |
| 38 | 剑桥大学 | 51 | 26.7 |
| 39 | 加州大学-欧文 | 50.8 | 0 |
| 40 | 慕尼黑工业大学 | 50.1 | 0 |
| 41 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 49.8 | 0 |
| 42 | 香港城市大学 | 49.7 | 0 |
| 42 | 埃因霍温工业大学 | 49.7 | 0 |
| 44 | 杜克大学 | 49.1 | 26.7 |
| 44 | 韩国先进科技学院 | 49.1 | 0 |
| 44 | 特拉维夫大学 | 49.1 | 37.8 |
| 47 | 根特大学 | 48.9 | 0 |
| 48 | 纽约大学 | 48.8 | 0 |
| 48 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 48.8 | 0 |
| 50 | 波士顿大学 | 48.7 | 0 |
| 51-75 | 布朗大学 |
|
0 |
| 51-75 | 印度科技大学 |
|
0 |
| 51-75 | 新加坡国立大学 |
|
0 |
| 51-75 | 新泽西理工学院 |
|
0 |
| 51-75 | 西北大学(美国) |
|
0 |
| 51-75 | 都灵理工学院 |
|
0 |
| 51-75 | 赖斯大学 |
|
0 |
| 51-75 | 香港理工大学 |
|
0 |
| 51-75 | 伦敦大学帝国学院 |
|
37.8 |
| 51-75 | 爱丁堡大学 |
|
0 |
| 51-75 | 香港大学 |
|
0 |
| 51-75 | 曼彻斯特大学 |
|
0 |
| 51-75 | 阿尔伯特大学 |
|
0 |
| 51-75 | 加州大学-圣克鲁兹 |
|
0 |
| 51-75 | 科罗拉多大学-玻尔得 |
|
26.7 |
| 51-75 | 哥本哈根大学 |
|
0 |
| 51-75 | 佛罗里达大学 |
|
0 |
| 51-75 | 休斯顿大学 |
|
0 |
| 51-75 | 明尼苏达大学-双城 |
|
0 |
| 51-75 | 蒙特利尔大学 |
|
0 |
| 51-75 | 宾夕法尼亚大学 |
|
0 |
| 51-75 | 犹他大学 |
|
26.7 |
| 51-75 | 弗吉尼亚大学 |
|
26.7 |
| 51-75 | 威斯康星大学-麦迪逊 |
|
0 |
| 51-75 | 浙江大学 |
|
0 |
| 76-100 | 亚利桑那州立大学-滕比 |
|
0 |
| 76-100 | 莱顿大学 |
|
0 |
| 76-100 | 麦吉尔大学 |
|
0 |
| 76-100 | 密歇根州立大学 |
|
0 |
| 76-100 | 台湾成功大学 |
|
0 |
| 76-100 | 台湾科技大学 |
|
0 |
| 76-100 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 |
|
0 |
| 76-100 | 北京大学 |
|
0 |
| 76-100 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 |
|
0 |
| 76-100 | 上海交通大学 |
|
0 |
| 76-100 | 沙力夫理工大学 |
|
0 |
| 76-100 | 坎皮纳斯州立大学 |
|
0 |
| 76-100 | 纽约州立大学-石溪 |
|
0 |
| 76-100 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 |
|
0 |
| 76-100 | 伦敦大学大学学院 |
|
0 |
| 76-100 | 阿姆斯特丹大学 |
|
0 |
| 76-100 | 波恩大学 |
|
0 |
| 76-100 | 波尔多大学 |
|
0 |
| 76-100 | 布里斯托尔大学 |
|
0 |
| 76-100 | 格拉纳达大学 |
|
0 |
| 76-100 | 伊利诺大学-芝加哥 |
|
0 |
| 76-100 | 圣母玛利亚大学 |
|
0 |
| 76-100 | 南安普敦大学 |
|
0 |
| 76-100 | 沃特卢大学 |
|
0 |
| 76-100 | 维也纳工业大学 |
|
0 |