| 世界排名 | 学校 | 总分 | 指标得分 |
| 1 | 哈佛大学 | 100 | 100 |
| 2 | 芝加哥大学 | 88.7 | 50 |
| 3 | 麻省理工学院 | 83 | 86.6 |
| 4 | 斯坦福大学 | 80.4 | 50 |
| 5 | 加州大学-伯克利 | 79.1 | 61.2 |
| 6 | 哥伦比亚大学 | 78 | 61.2 |
| 7 | 普林斯顿大学 | 73.5 | 61.2 |
| 8 | 宾夕法尼亚大学 | 72.6 | 0 |
| 9 | 纽约大学 | 68.9 | 0 |
| 10 | 西北大学(美国) | 62.3 | 0 |
| 11 | 耶鲁大学 | 61.6 | 61.2 |
| 12 | 加州大学-洛杉基 | 61.3 | 50 |
| 13 | 伦敦政治经济学院 | 60.4 | 50 |
| 14 | 卡内基梅隆大学 | 57.9 | 79.1 |
| 15 | 明尼苏达大学-双城 | 57.6 | 35.4 |
| 16 | 密歇根大学-安娜堡 | 56.2 | 0 |
| 17 | 剑桥大学 | 55.3 | 35.4 |
| 18 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 54.3 | 0 |
| 19 | 加州大学-圣地亚哥 | 53.8 | 0 |
| 20 | 杜克大学 | 53.7 | 0 |
| 21 | 亚利桑那州立大学-滕比 | 53.5 | 0 |
| 22 | 牛津大学 | 53.2 | 35.4 |
| 23 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 52.7 | 0 |
| 24 | 马里兰大学-大学城 | 52.2 | 0 |
| 25 | 密歇根州立大学 | 49.8 | 0 |
| 26 | 康乃尔大学 | 49.1 | 35.4 |
| 27 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 48.9 | 0 |
| 28 | 华盛顿大学-西雅图 | 48.7 | 0 |
| 29 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 48.4 | 0 |
| 30 | 沃瑞克大学 | 48 | 0 |
| 31 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 47.7 | 0 |
| 31 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 47.7 | 0 |
| 33 | 英属哥伦比亚大学 | 46.8 | 0 |
| 34 | 罗切斯特大学 | 46.7 | 0 |
| 35 | 波士顿大学 | 46.6 | 0 |
| 35 | 欧洲工商管理学院(INSEAD) | 46.6 | 0 |
| 37 | 南加州大学 | 44.9 | 0 |
| 38 | 达特茅斯学院 | 44.6 | 0 |
| 39 | 伊利诺大学-香槟 | 44.4 | 0 |
| 40 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 43.9 | 0 |
| 41 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 43.5 | 0 |
| 42 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 43.1 | 0 |
| 43 | 范德比尔特大学 | 42.8 | 0 |
| 44 | 伊拉兹马斯大学 | 42.7 | 0 |
| 45 | 约翰霍普金斯大学 | 42.3 | 35.4 |
| 46 | 加州理工学院 | 42.2 | 35.4 |
| 47 | 蒂尔堡大学 | 41.9 | 0 |
| 48 | 阿尔伯特大学 | 41.7 | 0 |
| 48 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 41.7 | 0 |
| 48 | 多伦多大学 | 41.7 | 0 |
| 51-75 | 波士顿学院 |
|
0 |
| 51-75 | 杨百翰大学-普罗沃 |
|
0 |
| 51-75 | 布朗大学 |
|
0 |
| 51-75 | 埃莫里大学 |
|
0 |
| 51-75 | 乔治梅森大学 |
|
0 |
| 51-75 | 乔治敦大学 |
|
0 |
| 51-75 | 伦敦商学院 |
|
0 |
| 51-75 | 麦吉尔大学 |
|
0 |
| 51-75 | 麦克马斯特大学 |
|
35.4 |
| 51-75 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 |
|
0 |
| 51-75 | 普渡大学-西拉法叶 |
|
0 |
| 51-75 | 赖斯大学 |
|
0 |
| 51-75 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 0 | |
| 51-75 | 香港科技大学 |
|
0 |
| 51-75 | 西安大略大学 |
|
0 |
| 51-75 | 伦敦大学大学学院 |
|
0 |
| 51-75 | 阿姆斯特丹大学 |
|
0 |
| 51-75 | 加州大学-圣塔芭芭拉 |
|
0 |
| 51-75 | 科罗拉多大学-玻尔得 |
|
0 |
| 51-75 | 佛罗里达大学 |
|
0 |
| 51-75 | 迈阿密大学 |
|
0 |
| 51-75 | 蒙特利尔大学 |
|
0 |
| 51-75 | 匹兹堡大学 |
|
0 |
| 51-75 | 弗吉尼亚大学 |
|
0 |
| 51-75 | 苏黎世大学 |
|
0 |
| 76-100 | 凯斯西保留地大学 |
|
35.4 |
| 76-100 | 纽约城市大学-巴鲁学院 |
|
0 |
| 76-100 | 香港城市大学 |
|
0 |
| 76-100 | 科罗拉多州立大学 |
|
0 |
| 76-100 | 哥本哈根商学院 |
|
0 |
| 76-100 | 佐治亚理工学院 |
|
0 |
| 76-100 | 艾奥瓦州立大学 |
|
0 |
| 76-100 | 新加坡国立大学 |
|
0 |
| 76-100 | 皇后大学 |
|
0 |
| 76-100 | 特拉维夫大学 |
|
0 |
| 76-100 | 德克萨斯基督教大学 |
|
0 |
| 76-100 | 德克萨斯技术大学 |
|
0 |
| 76-100 | 耶路撒冷希伯来大学 |
|
0 |
| 76-100 | 佐治亚大学 |
|
0 |
| 76-100 | 亚利桑那大学 |
|
0 |
| 76-100 | 阿肯色大学-菲耶特维勒 |
|
0 |
| 76-100 | 哥本哈根大学 |
|
0 |
| 76-100 | 格罗宁根大学 |
|
0 |
| 76-100 | 休斯顿大学 |
|
0 |
| 76-100 | 墨尔本大学 |
|
0 |
| 76-100 | 新南威尔士大学 |
|
0 |
| 76-100 | 圣母玛利亚大学 |
|
0 |
| 76-100 | 俄克拉荷马大学-诺曼 |
|
0 |
| 76-100 | 犹他大学 |
|
0 |
| 76-100 | 阿姆斯特丹自由大学 |
|
0 |